Fispr
Fispr staat voor Fingerspitzen-prognose. Geen opiniepeiling, maar een voorspelling van de uitslag op basis van fingerspitzengevoel. En natuurlijk voorzien van stevig commentaar.
[ Meer informatie ]Fispr staat voor Fingerspitzen-prognose. Geen opiniepeiling, maar een voorspelling van de uitslag op basis van fingerspitzengevoel. En natuurlijk voorzien van stevig commentaar.
[ Meer informatie ]Concept: David Rietveld
Coördinatie en eindverantwoording: Jelmer Uitentuis
Ontwerp: Roel Dalhuisen
Techniek: Marleen Zachte
Deelnemers verkiezingen 2010 | ||
| PvdA | Partij van de Arbeid | |
| VVD | Volkspartij voor Vrijheid en Democratie | |
| LA | Leefbaar Almere | |
| SP | Socialistische Partij | |
| CDA | Christen Democratisch Appèl | |
| GL | GroenLinks | |
| AP | Almere Partij | |
| CU | ChristenUnie | |
| D66 | Democraten 66 | |
| VSP | Verenigde Senioren Partij | |
| PVV | Partij voor de Vrijheid | |
| NDP | Nationaal Democratische Partij | |
| AVIP | Almere Voor Iedereen Partij | |
| TON | Trots op Nederland | |
| NMP | Nederlandse Moslim Partij | |
| KOA | Klimaat- en Omgevingspartij Almere | |
| PvdA en Groenlinks vormen een lijstencombinatie | ||
2006-2010 in de raad, niet deelnemend in 2010 | ||
| F-DS | Fractie Demirbilek-Schmitz | |
Almere: het wordt bijna onmogelijk een coalitie te vormen
Almere: veiligheid boven alles?
Almere: PVV wordt langzaam in het defensief gedrukt [1]