Fispr
Fispr staat voor Fingerspitzen-prognose. Geen opiniepeiling, maar een voorspelling van de uitslag op basis van fingerspitzengevoel. En natuurlijk voorzien van stevig commentaar.
[ Meer informatie ]Fispr staat voor Fingerspitzen-prognose. Geen opiniepeiling, maar een voorspelling van de uitslag op basis van fingerspitzengevoel. En natuurlijk voorzien van stevig commentaar.
[ Meer informatie ]Concept: David Rietveld
Coördinatie en eindverantwoording: Jelmer Uitentuis
Ontwerp: Roel Dalhuisen
Techniek: Marleen Zachte
aantal zetels: 45 meerderheid: 23 Deelnemers verkiezingen 2010 | ||
| PvdA | Partij van de Arbeid | |
| VVD | Volkspartij voor Vrijheid en Democratie | |
| CDA | Christen Democratisch Appèl | |
| SP | Socialistische Partij | |
| GL | GroenLinks | |
| D66 | Democraten 66 | |
| ID | Islam Democraten | |
| PPS | Politieke Partij Scheveningen | |
| HSP | Haagse Stadspartij | |
| PvdD | Partij voor de Dieren | |
| BLK | Blanco Lijst Khoulani¹ | |
| CU | ChristenUnie² | |
| NMP | Nederlandse Moslimpartij | |
| UvD | Unie van Democraten (De Unie)³ | |
| CSD | Christelijk Sociaal Den Haag - SGP² | |
| DVT | De Vrije Tegenpartij | |
| SWN | Stop Wilders Nu | |
| DLP | De Liberale Partij | |
| PVV | Partij voor de Vrijheid | |
| TON | Trots op Nederland | |
PvdA en Groenlinks vormen een lijstverbinding [1] 2006-2010 in de raad voor de Islam Democraten [2] 2006-2010 in de raad als ChristenUnie-SGP [3] voorheen LinksAppèl | ||
2006-2010 in de raad, niet deelnemend in 2010 | ||
| GVV | Groep Van der Velden | |
| SN | Solidair Nederland | |
LPF werd binnen de raadsperiode Groep van der Velden
LDH = Leefbaar Den Haag
Den Haag: spannende uitslag, saaie coalitievorming [4]
Den Haag: wie het weet mag het zeggen! [9]
Den Haag: aardverschuiving nog steeds niet zichtbaar
Den Haag: PvdA de grootste, D66 tweede partij [2]
Den Haag: de residentie is niet rechts [1]
Den Haag: de dieren winnen, geen 'Penelope-effect' [3]
Den Haag: PvdA de grootste door lijstverbinding [1]
Den Haag: VVD toch de grootste?
Den Haag: nek-aan-nek-aan-nek-aan-nek race?
Den Haag: Fingerspitzenprognose